您现在的位置:正源学校>> 学生天地>> 高一班级网站>> H62班网站>>正文内容

2013年下学期H62班期中考试成绩

 

姓  名 理总 文总 九总 班排
贺红军 102 109 116 84 80 86 70 77 73 577 547 797 1
黄  昆 106 105 115 83 74 74 66 85 70 557 547 778 2
刘婵娟 102 98 121 78 85 80 56 86 62 564 525 768 3
贺建伟 97 103 75 96 91 86 68 74 67 548 484 757 4
李  欢 110 106 71 96 83 78 72 77 60 544 496 753 5
雷群杰 105 98 94 80 73 74 74 71 76 524 518 745 6
梁  珍 99 91 99 91 62 86 66 78 71 528 504 743 7
刘佳怡 93 73 117 87 63 86 76 64 79 519 502 738 8
陈康训 98 79 106 95 65 80 62 75 77 523 497 737 9
梁  鹏 93 91 90 91 78 84 72 77 57 527 480 733 10
谢早英 89 104 100 82 87 68 72 64 67 530 496 733 11
王  雄 100 92 103 88 81 72 56 78 62 536 491 732 12
陆嘉辉 97 96 89 94 76 72 70 77 55 524 484 726 13
贺慧君 110 96 98 62 71 70 64 78 71 507 517 720 14
李雨枫 107 58 100 88 66 76 72 80 69 495 486 716 15
许  怡 103 76 101 59 54 74 72 80 96 467 528 715 16
谭梦瑶 110 88 115 49 65 72 64 61 83 499 521 707 17
罗  倩 104 73 111 81 65 52 62 76 78 486 504 702 18
吴宇维 94 87 106 71 62 68 70 60 77 488 494 695 19
郑德广 95 92 90 88 57 64 66 77 65 486 485 694 20
谷仍威 73 95 82 85 56 76 78 78 69 467 475 692 21
梁  峰 100 83 91 80 50 72 68 62 83 476 487 689 22
黄  江 95 94 85 68 69 73 62 71 72 484 479 689 23
曹紫琪 98 66 109 66 50 72 74 81 65 461 493 681 24
侯志勇 105 105 92 83 73 72 28 66 55 530 451 679 25
何志涛 98 59 119 67 74 66 60 73 61 483 470 677 26
邓钦文 96 95 107 69 36 74 50 72 78 477 498 677 27
匡小波 102 95 114 70 37 72 43 73 70 490 497 676 28
曾小娟 104 78 127 80 28 64 62 64 64 481 499 671 29
梁钟强 98 62 103 86 44 64 60 76 75 457 474 668 30
张周达 84 81 94 87 66 78 46 69 60 490 434 665 31
李如坚 100 115 77 86 60 74 40 54 46 512 432 652 32
钟怡霞 86 74 112 64 38 66 62 67 77 440 478 646 33
黄  丽 93 84 93 78 45 68 38 67 77 461 452 643 34
周志强 86 86 86 80 73 58 38 68 64 469 428 639 35
周  昌 101 44 98 80 79 66 34 74 57 468 408 633 36
文解生 100 76 109 73 49 66 56 48 55 473 444 632 37
贺洪裕 86 94 91 81 55 66 54 61 38 473 424 626 38
梁  衡 80 91 106 90 34 78 50 56 39 479 422 624 39
黎厚方 92 88 100 84 38 84 48 28 48 486 404 610 40
贺圣强 86 74 95 62 64 66 48 61 52 447 416 608 41
刘  宝 82 89 66 67 61 76 60 60 34 441 391 595 42
罗  胜 87 60 108 64 21 70 48 61 73 410 437 592 43
郭小奇 94 61 68 68 23 70 48 69 47 384 387 548 44
罗  华 99 90 76 51 39 54 54 51 28 409 398 542 45
张志强 89 64 45 73 42 64 38 74 21 377 331 510 46

感动 同情 无聊 愤怒 搞笑 难过 高兴 路过
【字体: 】【收藏】【打印文章】【查看评论

相关文章

    没有相关内容