您现在的位置:正源学校>> 学生天地>> 高一班级网站>> H65班网站>>正文内容

第一次月考成绩

一次月考代表着我们上一阶段的努力成果 , 第一次月考代表着我们在暑假生活当中是否认真对待学习

H65   106 119 105 88 72 69
H65 唐森林 103 110 82 85 86 75
H65   96 119 92 87 75 59
H65   98 107 82 75 84 82
H65 曾晓涛 92 120 75 87 75 72
H65   110 113 86 56 63 89
H65   103 120 64 76 69 69
H65 罗经纬 116 97 68 63 73 80
H65 刘志鹏 103 102 87 59 64 81
H65 陈辉阳 96 99 81 89 63 61
H65   111 108 93 42 72 60
H65   111 102 108 55 55 53
H65 曾玉青 104 65 85 76 81 73
H65   103 114 94 46 70 53
H65 蒋紫嶙 106 97 69 72 58 78
H65   96 95 65 84 65 74
H65 罗湘球 90 99 59 77 73 77
H65 胡思思 97 98 83 52 65 76
H65   98 105 104 51 49 57
H65   99 95 85 71 47 66
H65 李双双 113 99 89 47 40 75
H65   95 106 71 77 61 52
H65 陈灿林 100 87 80 59 63 72
H65 谷文雄 102 87 81 62 63 66
H65 资美凤 105 102 93 43 40 74
H65   94 101 59 85 49 66
H65 谭耒凤 114 94 77 42 48 76
H65 王军华 101 90 89 59 60 48
H65 梁先欢 98 113 55 65 56 45
H65   114 67 76 75 42 54
H65 梁外生 90 79 80 69 39 70
H65   广 93 91 63 72 58 44
H65   108 64 96 46 62 45
H65 郑周强 95 80 72 63 58 50
H65 王倩倩 89 93 104 40 40 45
H65 欧阳子芳 111 61 83 53 40 61
H65   92 85 60 62 60 48
H65   耀 85 85 46 59 59 69
H65   78 77 60 71 52 62
H65 刘志祥 96 59 80 62 46 57
H65 匡晶鑫 90 75 75 64 47 48
H65 谢阳涛 74 78 79 60 46 53
H65 黎健军 81 78 64 62 50 51
H65   88 72 61 55 58 49
H65   107 89 54 56 50 25
H65 谷云龙 109 37 60 52 52 66
H65   85 47 91 43 51 45
H65 郑吉伟 54 78 57 60 53 49
H65 邓小燕 101 56 64 58 32 38
H65   83 57 50 62 71 24
H65   53 70 82 24 71 26
H65   84 52 45 66 50 27
H65   25 51 53 71 43 72
H65   36 30 66 72 40 68
H65   95 60 60 12 24 51

 


感动 同情 无聊 愤怒 搞笑 难过 高兴 路过
【字体: 】【收藏】【打印文章】【查看评论

相关文章

    没有相关内容