您现在的位置:正源学校>> 学生天地>> 高一班级网站>> H66班网站>>正文内容

2013年下学期H66班期末考试成绩

姓  名 理总 理排 文总 文排 九总 排名 班排
贺海军 98 121 111 94 93 76 74 83 88 593 43 575 39 838 31 1
肖晟鑫 103 99 116 79 96 77 75 55 81 570 75 529 111 781 88 2
郭晓伟 111 87 114 76 93 76 71 72 67 557 98 522 130 767 107 3
刘媛媛 101 88 104 78 73 93 82 75 72 537 146 522 130 766 108 4
李红明 97 124 104 86 70 73 71 72 65 554 103 533 96 762 114 5
董  健 96 86 108 78 76 76 73 66 83 520 189 512 161 742 158 6
梁瑞豪 102 85 93 68 84 73 75 76 61 505 234 492 215 717 205 7
曹梦飞 104 74 99 75 72 81 69 64 72 505 234 482 258 710 220 8
蒋  康 102 65 101 81 78 69 65 76 72 496 263 481 262 709 224 9
谢  欢 104 72 106 77 87 68 67 68 55 514 207 472 307 704 238 10
李飞燕 102 66 104 89 76 61 70 72 60 498 257 474 298 700 243 11
黄文豪 91 69 128 65 74 75 73 65 58 502 247 484 247 698 250 12
伍金桥 91 64 99 71 64 79 77 77 75 468 340 483 254 697 254 13
廖鸿斌 101 99 91 70 77 68 72 64 51 506 231 478 274 693 266 14
肖朝靖 96 83 95 72 73 65 76 72 57 484 300 479 269 689 275 15
钟佳馨 81 118 75 72 73 76 57 70 63 495 266 464 337 685 289 16
李明 82 69 84 86 72 77 75 62 71 470 333 443 406 678 304 17
伍智林 84 93 102 76 82 67 58 64 49 504 239 450 382 675 309 18
李  翔 97 84 111 69 61 56 71 65 56 478 314 484 247 670 325 19
蒋利贵 80 75 105 74 73 56 79 68 59 463 355 466 326 669 327 20
黄  波 104 65 102 65 78 56 74 56 68 470 333 469 315 668 329 21
陈  鹏 96 65 124 68 63 40 67 67 69 456 376 488 229 659 345 22
李婷婷 93 62 97 71 58 66 74 68 67 447 406 461 347 656 354 23
刘文川 75 79 101 74 76 67 67 65 51 472 325 438 422 655 356 24
肖湖涛 102 84 79 63 70 67 64 69 54 465 347 452 373 652 367 25
钟  毅 90 50 103 60 81 66 82 60 59 450 396 444 400 651 369 26
蒋慧慧 96 89 103 69 54 62 73 62 40 473 324 463 339 648 376 27
刘  玄 100 71 82 58 58 49 86 73 70 418 461 482 258 647 378 28
王  鹏 84 64 97 75 74 60 67 73 50 454 383 435 432 644 386 29
蒋子健 84 83 94 71 70 54 71 64 47 456 376 443 406 638 396 30
陈家洛 90 63 93 54 66 68 69 61 73 434 437 449 385 637 398 31
段海林 103 82 80 71 71 56 60 73 37 463 355 435 432 633 405 32
张倩鸿 92 89 60 73 45 61 72 66 74 420 458 453 366 632 406 33
陆高雄 86 67 82 75 70 57 62 71 62 437 428 430 447 632 406 33
陈奕璇 86 87 100 68 76 74 38 52 38 491 285 401 520 619 423 35
陆  燕 101 46 110 62 56 50 64 65 61 425 449 447 395 615 431 36
阳美雪 102 62 88 61 65 60 69 65 43 438 422 429 453 615 431 36
资英东 80 65 96 59 56 46 77 68 66 402 492 452 373 613 438 38
张明洁 94 74 88 50 45 51 71 63 56 402 492 446 397 592 472 39
刘劲流 96 63 76 75 76 55 60 57 33 441 416 385 543 591 477 40
刘海波 87 44 56 62 79 70 71 76 46 398 498 380 556 591 477 40
谢利婷 87 50 95 68 33 83 65 61 47 416 464 405 515 589 482 42
吴  芳 98 28 124 50 46 49 63 60 64 395 509 437 424 582 494 43
蒋家玮 90 74 66 49 59 68 64 64 43 406 485 401 520 577 506 44
刘  文 89 60 67 59 48 48 79 68 57 371 545 420 473 575 509 45
陈  玲 90 58 93 46 48 47 63 72 54 382 529 430 447 571 517 46
阳兰英 103 51 102 27 42 44 77 52 71 369 546 456 357 569 518 47
谭月欣 102 68 91 40 50 54 51 47 58 405 487 417 479 561 529 48
曾海雄 94 50 108 32 58 63 48 53 53 405 487 406 513 559 532 49
雷  娟 88 37 111 56 73 47 42 47 43 412 470 368 570 544 547 50
李  林 91 45 53 72 55 47 55 73 50 363 558 367 571 541 550 51
资康丽 78 34 89 48 41 55 75 54 44 345 571 374 563 518 569 52
李慕婷 81 41 83 42 65 43 57 53 44 355 565 359 580 509 574 53
蔡卉子 97 39 75 36 40 36 63 53 67 323 580 394 527 506 575 54
陈红玉 95 46 86 30 50 14 69 40 60 321 582 396 525 490 586 55
曾威花 97 32 80 27 45 36 61 56 56 317 585 382 549 490 586 55
胡长春 80 70 27 56 45 36 65 65 39 314 586 346 591 483 589 57
人均分 93 69 93 64 65 60 68 65 58 446   447   637    

 


感动 同情 无聊 愤怒 搞笑 难过 高兴 路过
【字体: 】【收藏】【打印文章】【查看评论

相关文章

    没有相关内容