正源历年奥赛获奖情况统计
作者: 来源:本站原创 发布时间:2016年10月05日 点击数:
| 正源历年奥赛获奖情况(暂未找齐2008年-2011年、2013年五年的资料) | ||||||||
| 序号 | 时间 | 姓名 | 学科 | 获奖等级 | 衡阳市排名 | 高考分数 | 高考录取的大学 | 专业 |
| 1 | 2007年 | 李泽亮 | 数学 | 二等奖 | 2 | 613 | 华中科技大学 | 电子信息工程 |
| 2 | 2007年 | 贺志军 | 物理 | 二等奖 | 4 | 607 | 中山大学 | 微电子学 |
| 3 | 2007年 | 谭树龙 | 化学 | 二等奖 | 1 | 616 | 华中科技大学 | 自动化 |
| 4 | 2007年 | 欧阳雪玉 | 化学 | 二等奖 | 1 | 522 | 河北理工大学 | 信息管理与信息系统 |
| 5 | 2007年 | 贺良平 | 化学 | 二等奖 | 3 | 562 | 重庆医科大学 | 中医学(康复治疗方向) |
| 6 | 2007年 | 谷飞 | 化学 | 二等奖 | 600 | 西安交通大学 | 计算机科学与技术 | |
| 7 | 2007年 | 李胜男 | 化学 | 三等奖 | 520 | 湖南文理学院 | 教育技术学(数字媒体方向) | |
| 8 | 2007年 | 邓志坚 | 578 | 华东理工大学 | 过程装备与控制工程 | |||
| 9 | 2007年 | 李春 | 534 | 东莞理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | |||
| 10 | 2007年 | 王秀程 | 582 | 湖南大学 | 市场营销 | |||
| 15 | 2011年 | 潘军 | 化学 | 二等奖 | 657 | 北京大学医学部 | 药学 | |
| 16 | 2011年 | 钟斌 | 化学 | 二等奖 | 600 | 湖南大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 17 | 2011年 | 陈佳亮 | 化学 | 二等奖 | 524 | 湖南农业大学 | 材料化学 | |
| 18 | 2011年 | 杨元龙 | 化学 | 二等奖 | 607 | 北京理工大学 | 应用物理学 | |
| 19 | 2011年 | 周敏 | 化学 | 二等奖 | 625 | 华中科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | |
| 20 | 2011年 | 谭双杰 | 化学 | 二等奖 | 618 | 武汉大学 | 化学基地班 | |
| 21 | 2012年 | 刘凡犁 | 数学 | 二等奖 | 684 | 清华大学 | 钱学森力学班 | |
| 22 | 2012年 | 李嘉辉 | 数学 | 二等奖 | 601 | 北京邮电大学 | 计算机科学与技术 | |
| 23 | 2012年 | 李金烨 | 数学 | 二等奖 | 615 | 华中科技大学 | 临床医学(本硕博贯通培养) | |
| 24 | 2012年 | 周阳 | 数学 | 三等奖 | 587 | 华中科技大学 | 应用化学 | |
| 25 | 2012年 | 廖文奇 | 物理 | 二等奖 | 648 | 北京大学医学部 | 临床医学 | |
| 26 | 2012年 | 李金烨 | 物理 | 二等奖 | 615 | 华中科技大学 | 临床医学(本硕博贯通培养) | |
| 27 | 2012年 | 李嘉辉 | 物理 | 三等奖 | 601 | 北京邮电大学 | 计算机科学与技术 | |
| 28 | 2012年 | 刘凡犁 | 物理 | 三等奖 | 684 | 清华大学 | 钱学森力学班 | |
| 29 | 2012年 | 刘礼杰 | 化学 | 二等奖 | 646 | 清华大学 | 自动化(定向国防) | |
| 30 | 2012年 | 刘凡犁 | 化学 | 二等奖 | 684 | 清华大学 | 钱学森力学班 | |
| 31 | 2012年 | 资小东 | 化学 | 二等奖 | 623 | 中央财经大学 | 经济学(数理经济与数理金融) | |
| 32 | 2012年 | 李海牧 | 化学 | 二等奖 | 590 | 华中科技大学 | 能源与动力工程 | |
| 33 | 2012年 | 谭伟宁 | 化学 | 二等奖 | 619 | 中央财经大学 | 信息安全 | |
| 34 | 2012年 | 李金烨 | 化学 | 三等奖 | 615 | 华中科技大学 | 临床医学(本硕博贯通培养) | |
| 35 | 2012年 | 曹颖 | 化学 | 三等奖 | 543 | 中国矿业大学 | 机械类(机械工程、测控技术与仪器) | |
| 36 | 2014年 | 梁先辉 | 数学 | 二等奖 | 1 | 619 | 中南大学 | 冶金工程 |
| 37 | 2014年 | 杨文建 | 数学 | 二等奖 | 617 | 湖南大学 | 给排水科学与工程 | |
| 38 | 2014年 | 罗林涛 | 数学 | 二等奖 | 636 | 武汉大学 | 计算机类 | |
| 39 | 2014年 | 熊慧 | 数学 | 三等奖 | 639 | 武汉大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 40 | 2014年 | 李广 | 数学 | 三等奖 | 616 | 大连理工大学 | 计算机科学与技术 | |
| 41 | 2014年 | 罗林涛 | 物理 | 二等奖 | 636 | 武汉大学 | 计算机类 | |
| 42 | 2014年 | 李树帜 | 物理 | 二等奖 | 587 | 北京化工大学 | 数学类 | |
| 43 | 2014年 | 唐潮 | 物理 | 二等奖 | 668 | 中国科学院大学 | 生物科学 | |
| 44 | 2014年 | 梁尧琳 | 物理 | 二等奖 | ||||
| 45 | 2014年 | 欧阳宁 | 物理 | 二等奖 | 641 | 武汉大学 | 图书情报与档案管理类 | |
| 46 | 2014年 | 刘雪琪 | 物理 | 二等奖 | 623 | 中国传媒大学 | 传播学 | |
| 47 | 2014年 | 罗加享 | 物理 | 二等奖 | 617 | 中南大学 | 土木工程 | |
| 48 | 2014年 | 杨文建 | 物理 | 三等奖 | 617 | 湖南大学 | 给排水科学与工程 | |
| 49 | 2014年 | 谢飞 | 物理 | 三等奖 | 600 | 南方科技大学 | 物理学 | |
| 50 | 2014年 | 谭功谦 | 物理 | 三等奖 | 588 | 北京化工大学 | 应用化学 | |
| 51 | 2014年 | 肖志高 | 化学 | 二等奖 | 611 | 北京科技大学 | 材料科学与工程 | |
| 52 | 2014年 | 王霞 | 化学 | 二等奖 | 620 | 首都医科大学 | 药学 | |
| 53 | 2014年 | 彭传冲 | 化学 | 二等奖 | 595 | 中南林业科技大学 | 化学工程与工艺 | |
| 54 | 2014年 | 匡步文 | 化学 | 三等奖 | 597 | 武汉理工大学 | 材料成型及控制工程 | |
| 55 | 2014年 | 贺佐佑 | 化学 | 省二等 | 528 | 济南大学 | 化学类(化学、应用化学、材料化学) | |
| 56 | 2015年 | 李学 | 数学 | 二等奖 | 647 | 华中科技大学 | 电气工程及其自动化(电气卓越计划实验班) | |
| 57 | 2015年 | 唐冬燕 | 数学 | 二等奖 | 1 | 629 | 中国政法大学 | 法学 |
| 58 | 2015年 | 肖孟璇 | 数学 | 三等奖 | 632 | 南方医科大学 | 临床医学(本硕博连读) | |
| 59 | 2015年 | 梁钟康 | 数学 | 三等奖 | 576 | 西北农林科技大学 | 软件工程 | |
| 60 | 2015年 | 余燊 | 数学 | 三等奖 | 661 | 浙江大学 | 工科试验班(信息) | |
| 61 | 2015年 | 刘勇 | 物理 | 二等奖 | 672 | 北京大学 | 物理学(邓稼先实验班) | |
| 62 | 2015年 | 郑智军 | 物理 | 二等奖 | 588 | 兰州大学 | 核工程类 | |
| 63 | 2015年 | 谭震彪 | 物理 | 二等奖 | 635 | 武汉大学 | 自动化 | |
| 64 | 2015年 | 陈泽恩 | 物理 | 三等奖 | 550 | 长春理工大学 | 光电信息科学与工程(授理学学位) | |
| 65 | 2015年 | 李学 | 物理 | 三等奖 | 647 | 华中科技大学 | 电气工程及其自动化(电气卓越计划实验班) | |
| 66 | 2015年 | 肖孟璇 | 物理 | 三等奖 | 632 | 南方医科大学 | 临床医学(本硕博连读) | |
| 67 | 2015年 | 李文凯 | 物理 | 三等奖 | 620 | 中南大学 | 高分子材料与工程 | |
| 68 | 2015年 | 李学 | 化学 | 二等奖 | 647 | 华中科技大学 | 电气工程及其自动化(电气卓越计划实验班) | |
| 69 | 2015年 | 刘勇 | 化学 | 三等奖 | 672 | 北京大学 | 物理学(邓稼先实验班) | |
| 70 | 2016年 | 杨志伟 | 数学 | 二等奖 | ||||
| 71 | 2016年 | 贺小龙 | 数学 | 二等奖 | ||||
| 72 | 2016年 | 黄利 | 数学 | 三等奖 | ||||
| 73 | 2016年 | 成杰 | 数学 | 三等奖 | ||||
| 74 | 2016年 | 郑周义 | 数学 | 三等奖 | ||||
| 75 | 2016年 | 李康昊 | 数学 | 三等奖 | ||||
| 76 | 2016年 | 李训仁 | 数学 | 三等奖 | ||||
| 77 | 2016年 | 谢谦 | 物理 | 二等奖 | ||||
| 78 | 2016年 | 郑宇峰 | 物理 | 二等奖 | ||||
| 79 | 2016年 | 马威 | 物理 | 二等奖 | ||||
| 80 | 2016年 | 郑小镕 | 物理 | 二等奖 | ||||
| 81 | 2016年 | 贺小龙 | 物理 | 二等奖 | ||||
| 82 | 2016年 | 黄志雄 | 物理 | 二等奖 | ||||
| 83 | 2016年 | 杨志伟 | 物理 | 二等奖 | ||||
| 84 | 2016年 | 杨斌 | 物理 | 二等奖 | ||||
| 85 | 2016年 | 黄宇 | 生物 | 二等奖 | ||||
| 86 | 2016年 | 贺小龙 | 生物 | 二等奖 | ||||
| 87 | 2016年 | 杨志伟 | 生物 | 三等奖 | ||||
| 88 | 2016年 | 钟启权 | 生物 | 三等奖 | ||||
| 89 | 2016年 | 刘俊球 | 化学 | 三等奖 | ||||
| 感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
- 上一篇:2016奥赛喜报
- 下一篇:2011年正源奥赛情况(不全)
相关文章
-
没有相关内容

会员登录